| APPENDIX II
List of Crew of "U 434"
(i) Survivors :-
| Name | Rank | English equivalent | Age |
| Heyda, Wolfgang | Kapitänleutnant | Lieutenant-Commander | 28 |
| Janus, Klaus | Leutnant zur See | Sub-Lieutenant | 29 |
| Oesterlen, Friedrich | Leutnant (Ing.) | Engineer Sub-Lieutenant | 28 |
| Rothe, Rudolf | Obermaschinist | Chief Mechanician, 1st Class | 27 |
| Kloss, Walter | Obermaschinist | Chief Mechanician, 1st Class | 27 |
| Lehn, Wilhelm | Obersteurmann | Chief Q.M., 1st Class | 32 |
| Lüdtke, Paul | Bootsmannsmaat | Boatswain's Mate, 2nd Class | 20 |
| Böhm, Gerhard | Bootsmannsmaat | Boatswain's Mate, 2nd Class | 25 |
| Huffmeyer, Friedrich | Bootsmannsmaat | Boatswain's Mate, 2nd Class | 31 |
| Schwartz, Werner | Maschinenmaat | Mechanician, 2nd Class | 24 |
| Pfieffer, Erich | Maschinenmaat | Mechanician, 2nd Class | 21 |
| Hassler, Wilhelm | Maschinenmaat | Mechanician, 2nd Class | 23 |
| Leidig, Friedrich | Maschinenmaat | Mechanician, 2nd Class | 23 |
| Deeken, Anton | Maschinenmaat | Mechanician, 2nd Class | 25 |
| Grüschow, Heinz | Maschinenmaat | Mechanician, 2nd Class | 25 |
| Kleemann, Ernst | Mechanikersmaat | P.O.Artificer, 2nd Class | 21 |
| Meinert, Rudi | Matrosenobergefrieter | Able Seaman | 21 |
| Fehr, Emil | Matrosenobergefrieter | Able Seaman | 25 |
| Schmidt, Gerhard | Matrosenobergefrieter | Able Seaman | 25 |
| Jäger, Heinrich | Matrosenobergefrieter | Able Seaman | 22 |
| Hasselroth, Wilhelm | Funkobergefreiter | Telegraphist | 26 |
| Körnig, Kurt | Mechanikerobergefreiter | Artificer, 1st Class | 20 |
| Petzoldt, Gottfried | Matrosengefreiter | Ord. seaman, 1st Class | 21 |
| Büttner, Egon | Matrosengefreiter | Ord. seaman, 1st Class | 20 |
| Hildenbrand, Karl | Matrosengefreiter | Ord. seaman, 1st Class | 22 |
| Unger, Rudolf | Matrosengefreiter | Ord. seaman, 1st Class | 21 |
| Koch, Johannes | Matrosengefreiter | Ord. seaman, 1st Class | 19 |
| Maslonka, Hans | Matrosengefreiter | Ord. seaman, 1st Class | 20 |
| Sallier, Walter | Maschinengefreiter | Stoker, 2nd Class | 19 |
| Conen, Herbert | Maschinengefreiter | Stoker, 2nd Class | 20 |
| Bothe, Karl-Heinz | Maschinengefreiter | Stoker, 2nd Class | 21 |
| Flemmig, Karl | Maschinengefreiter | Stoker, 2nd Class | 19 |
| Imfeld, Anton | Maschinengefreiter | Stoker, 2nd Class | 21 |
| Mölders, Walter | Maschinengefreiter | Stoker, 2nd Class | 20 |
| Stockmar, Kurt | Maschinengefreiter | Stoker, 2nd Class | 18 |
| Armborst, Bertold | Maschinengefreiter | Stoker, 2nd Class | 20 |
| Claas, Ernst | Maschinengefreiter | Stoker, 2nd Class | 19 |
| Braun, Ernst | Funkgefreiter | Ord. Telegraphist, 1st Class | 21 |
| Bräuner, Kurt | Funkgefreiter | Ord. Telegraphist, 1st Class | 20 |
| Wegner, Helmut | Mechanikergefreiter | Artificer, 2nd Class | 21 |
| Hannemann, Otto | Mechanikergefreiter | Artificer, 2nd Class | 20 |
| Zeller, Georg | Matrose | Stoker, 3rd Class | 19 |
|
| Officers | 3 |
| Chief and Petty Officers | 13 |
| Men | 26 |
|
| Total | 42 |
|
| (ii) Casualties :- |
|
| Frank, Wolfgang | Oberleutnant zur See | Lieutenant |
| Brandes, - | Maschinengefreiter | Stoker, 2nd Class |
|
| Officers | 1 |
| Chief and Petty Officers | Nil |
| Men | 1 |
|
| Total | 2 |
|
| (iii) Total crew :- |
|
| Officers | 4 |
| Chief and Petty Officers | 13 |
| Men | 27 |
|
| Total | 44 |
|